マンション・ビルの大規模修繕専門
Performance施工実績
「トリヤマ元請けシステム」で、
低価格・高品質・誠実な対応をお約束!
大規模修繕実績
1,000棟超
トリヤマの理念「お客様満足度150%を目指す」のもと、マンションの戸数や規模に関わらず、一棟一棟丁寧に修繕工事を行い、トリヤマに大規模修繕を依頼してよかった!と思っていただけるよう、常にベストを尽くします。

| 工事名 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 施工詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サミタス狭山マンション大規模修繕工事 | 埼玉 | 1 棟 | 24 戸 | |
| カーネ杉並和泉大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 25 戸 | |
| 秀和洗足レジデンス大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 86 戸 | |
| 長池公園せせらぎ通り南団地大規模修繕工事 | 東京 | 3 棟 | 102 戸 | 詳細 |
| 成瀬駅前ハイツ1・2号棟耐震改修その他工事 | 東京 | 5 棟 | 315 戸 | |
| ダイアパレス浅草第2大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 56 戸 | |
| ジェイパークコート二子玉川プルミエ第1回大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 28 戸 | |
| グランフラッツ千住寿町大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 24 戸 | |
| ハイマンションウエスト高円寺大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 20 戸 | 詳細 |
| クリオ千駄木壱番館大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 76 戸 | |
| アルビオンシティ大泉学園大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 28 戸 | 詳細 |
| ゴールデンハイツ上池大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 12 戸 | |
| ノーブル八王子みなみ野大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 55 戸 | |
| 豊島五丁目団地9号棟外壁修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 398 戸 | |
| サンテミリオンお茶の水大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 81 戸 | |
| コーポ麹町外壁等共用部修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 70 戸 | |
| マージュ市ヶ谷柳町大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 45 戸 | |
| セボンソレアード西荻窪ルーフバルコニー防水・その他工事 | 東京 | 1 棟 | 7 戸 | |
| 八丁堀コーポラス大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 21 戸 | |
| メゾン藤大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 41 戸 | |
| 保谷凌雲閣マンション大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 42 戸 | |
| シャンボール高円寺駅前大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 69 戸 | |
| ドルミ東品川外壁等改修工事2019 | 東京 | 1 棟 | 129 戸 | |
| サニークレスト川口大規模改修工事 | 埼玉 | 1 棟 | 82 戸 | |
| 武蔵小山マンション中規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 36戸 |

