マンション・ビルの大規模修繕専門
Performance施工実績
「トリヤマ元請けシステム」で、
低価格・高品質・誠実な対応をお約束!
大規模修繕実績
1,000棟超
トリヤマの理念「お客様満足度150%を目指す」のもと、マンションの戸数や規模に関わらず、一棟一棟丁寧に修繕工事を行い、トリヤマに大規模修繕を依頼してよかった!と思っていただけるよう、常にベストを尽くします。

| 工事名 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 施工詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 大西ハウス大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 8 戸 | |
| ネバーランド国立大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 16 戸 | |
| レジェンド西日暮里第2外壁等改修工事 | 東京 | 1 棟 | 39 戸 | |
| 千鳥町アーバンドエル大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 98 戸 | |
| ダイヤパレス梅島大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 15 戸 | |
| 都営佃二丁目アパート(3号棟)外壁改修及び鉄部塗装工事 | 東京 | 1 棟 | 142 戸 | |
| バームステージ王子神谷大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 85 戸 | |
| シャンテ三宿北面改修工事 | 東京 | 1 棟 | 42 戸 | |
| クレアシティ菊川大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 40 戸 | |
| ドルミ東品川諸工事 | 東京 | 1 棟 | 129 戸 | |
| NICアーバンハイム西船橋外壁改修塗装工事 | 千葉 | 1 棟 | 30 戸 | |
| エクセリア五反田大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 18 戸 | |
| NICE STAGE本駒込六義園大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 37 戸 | |
| 隅田グリーンマンション大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 62 戸 | |
| 第一ハイツ稲毛エルステージ第2回大規模修繕工事 | 千葉 | 1 棟 | 63 戸 | |
| 竹ノ塚パークホームズ大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 90 戸 | |
| 東陽サニーハイツ屋上防水工事 | 東京 | 2 棟 | 191 戸 | |
| プラスワンビル大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | - | |
| Dクラディア南行徳大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 84 戸 | |
| ロアジス文京外壁等改修工事 | 東京 | 1 棟 | 40 戸 | |
| アーク高田仲町大規模修繕工事 | 新潟 | 1 棟 | 82 戸 | |
| サンクレイドルレヴィール池袋大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 92 戸 | |
| 百合ケ丘南ガーデンハウス大規模修繕工事 | 神奈川 | 1 棟 | 30 戸 | |
| カーサ・ベルデ一之江大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 20 戸 | |
| 朝日プラザ志木外壁等大規模修繕工事 | 埼玉 | 1 棟 | 26 戸 | |
| 茅ヶ崎グランドハイツ鉄部塗装及び廊下・階段床工事 | 神奈川 | 1 棟 | 183 戸 | |
| レヴィール江戸川中央大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 27 戸 | |
| 向島パークハイツ第二大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 35 戸 | |
| 小田急高井戸マンション大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 54 戸 | |
| パークハウス清澄白河大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 370 戸 |

