マンション・ビルの大規模修繕専門
Performance施工実績
「トリヤマ元請けシステム」で、
低価格・高品質・誠実な対応をお約束!
大規模修繕実績
1,000棟超
トリヤマの理念「お客様満足度150%を目指す」のもと、マンションの戸数や規模に関わらず、一棟一棟丁寧に修繕工事を行い、トリヤマに大規模修繕を依頼してよかった!と思っていただけるよう、常にベストを尽くします。

| 工事名 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 施工詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 向島ハイツ第3回大規模修繕工事(第二期) | 東京 | 1 棟 | 95 戸 | |
| 鹿島田グリーンハイツ大規模修繕工事 | 神奈川 | 2 棟 | 203 戸 | |
| パーク・ハイム用賀中町大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 19 戸 | |
| アビス神宮外苑第1回大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 24 戸 | |
| コスモつきみ野プライムコート大規模修繕工事 | 神奈川 | 1 棟 | 39 戸 | |
| インペリアル立教前大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 49 戸 | |
| エンブレム向ヶ丘遊園大規模修繕工事 | 神奈川 | 1 棟 | 27 戸 | |
| エステ・コート八王子北野大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 29 戸 | |
| ライオンズマンション隅田公園第3回大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 54 戸 | |
| ザ・パークハウス代沢大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 43 戸 | |
| イトーピア大泉学園フィネシア大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 46 戸 | |
| メゾン小石川大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 42 戸 | |
| 上板橋ダイカンシティプラザII大規模改修工事 | 東京 | 1 棟 | 45 戸 | |
| カーサ要町大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 40 戸 | |
| 大井ゼームス坂ヒルズ大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 29 戸 | |
| コンシェリア西新宿 大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 47 戸 | |
| プレール新宿余丁町大規模改修工事 | 東京 | 1 棟 | 44 戸 | |
| 調布ガーデンハウス大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 57 戸 | |
| セザール千住天王公園大規模修繕工事 | 東京 | 1 棟 | 21 戸 | |
| スカイビュー戸塚アルミサッシ更新工事 | 神奈川 | 3 棟 | 177 戸 | |
| 茜グロリアスハイツ大規模修繕工事 | 神奈川 | 1 棟 | 30 戸 |

